Reservation
강릉 블루스테이 예약안내
강릉 블루스테이 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 연말 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| F01(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 3 | 3 | 160,000 | 200,000 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 340,000 | 320,000 | 320,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| F02(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 130,000 | 170,000 | 240,000 | 180,000 | 180,000 | 310,000 | 270,000 | 270,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| F03(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 105,000 | 150,000 | 210,000 | 150,000 | 150,000 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 501(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 3 | 3 | 170,000 | 210,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 330,000 | 330,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| 502(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 140,000 | 180,000 | 250,000 | 190,000 | 190,000 | 320,000 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 503(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 115,000 | 160,000 | 220,000 | 160,000 | 160,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
- 집기품목 : 금연, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 커피머신, 화장대, 욕조, 드라이기, 타월, 세면도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F01(오션뷰) | 비수기 | 160,000 | 200,000 | 290,000 | |
| 준성수기 | 240,000 | 240,000 | 340,000 | ||
| 성수기 | 320,000 | 320,000 | 380,000 | ||
| 극성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 연말 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| F02(오션뷰) | 비수기 | 130,000 | 170,000 | 240,000 | |
| 준성수기 | 180,000 | 180,000 | 310,000 | ||
| 성수기 | 270,000 | 270,000 | 340,000 | ||
| 극성수기 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | ||
| 연말 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| F03(오션뷰) | 비수기 | 105,000 | 150,000 | 210,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 290,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 연말 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 501(오션뷰) | 비수기 | 170,000 | 210,000 | 300,000 | |
| 준성수기 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | ||
| 성수기 | 330,000 | 330,000 | 390,000 | ||
| 극성수기 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| 연말 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 502(오션뷰) | 비수기 | 140,000 | 180,000 | 250,000 | |
| 준성수기 | 190,000 | 190,000 | 320,000 | ||
| 성수기 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
| 연말 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 503(오션뷰) | 비수기 | 115,000 | 160,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 300,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 320,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
| 연말 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 금연, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 커피머신, 화장대, 욕조, 드라이기, 타월, 세면도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
강릉 블루스테이 - 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 17시 이후 입실시 사전연락필수
※ 11시 이후 퇴실 시 추가요금 발생(1시간 연장가능/30,000원)
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 전 객실 최대인원 초과시 입실 절대불가 !!
※ 전 객실 숙박인 외 외부인 출입금지
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 엘레베이터 보유
- 캡슐커피 4EA 및 생수 제공(2인 2병/3인 3병)
- 와인잔 대여/오프너 구비
- 호텔식 침구류
- 공용 전자레인지(각 층 구비)
- 펜션 바로 옆 편의점 및 마트
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
강릉 블루스테이 - 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



